*Mango de luz LED enchufable
*Se seleccionan los mejores materiales de aviación estadounidenses; el mango es resistente a las grietas.
*Se selecciona la mejor aleación de titanio de Estados Unidos para un mejor rendimiento
*El asa con luz LED ofrece un campo de visión más amplio
*Efecto con luz LED/Efecto sin luz LED
1. Diseño especial para unidad dental
2. El mango enchufable con luz LED está controlado por un microordenador.
3. Seguimiento automático de frecuencia.
4. Retroalimentación negativa precisa, salida de potencia constante
5. Limpieza dental más suave
6. Consejos para escalar:
Para limpiar los dientes de forma cómoda y suave. No produce calor al usar las puntas del escalador.
Consejos adjuntos: G1×2, G2, G4, P1
| A. Las principales especificaciones técnicas: | |
| 1. Entrada de alimentación: | |
| Con transformador: | 220-240 V 50 Hz/60 Hz 150 mA |
| Sin transformador: | 24 V~ 50 Hz/60 Hz 1,3 A |
| 2. Excursión de vibración de la punta principal de salida: | 1 μm ~ 100 μm |
| 3. Fuerza de semiexcursión de salida: | 0.1N~2N |
| 4. Frecuencia de vibración de la punta de salida: | 28 kHz ± 3 kHz |
| 5. Potencia de salida: | 3W~20W |
| 6. Presión del agua: | 0,01 MPa ~ 0,5 MPa |
| 7. Peso de la unidad principal: | 0,2 kg |
| 8. Fusible de la unidad principal: | T1.6AL 250V |
| 9. Peso del transformador: | 1 kg (opcional) |
| B. Condiciones de funcionamiento | |
| 1. Temperatura ambiente: | +5℃~+40℃ |
| 2. Humedad relativa: | 30%~75% |
| 3. Presión atmosférica: | 70 kPa ~ 106 kPa |
| 4. Temperatura del agua en la entrada: | ≤+25℃ |












