*Steckbare LED-Lichtgriff
*Es werden nur die besten amerikanischen Luftfahrtmaterialien verwendet, der Griff ist bruchfest.
*Amerikas beste Titanlegierung wird für bessere Leistung ausgewählt.
*Der Griff mit LED-Beleuchtung ermöglicht eine bessere Sicht.
*Effekt mit LED-Licht/Effekt ohne LED-Licht
1. Spezielle Konstruktion für die zahnärztliche Einheit
2. Der steckbare Griff mit LED-Beleuchtung wird von einem Mikrocomputer gesteuert.
3. Automatische Frequenznachführung.
4. Präzise negative Rückkopplung, konstante Ausgangsleistung
5. Sanftere Zahnreinigung
6. Scalerspitzen:
Für eine komfortable und schonende Zahnreinigung. Die Verwendung von Scalerspitzen erzeugt keine Wärme.
Angehängte Spitzen: G1×2, G2, G4, P1
| A. Die wichtigsten technischen Spezifikationen: | |
| 1. Stromaufnahme: | |
| Mit Transformator: | 220–240 V, 50 Hz/60 Hz, 150 mA |
| Ohne Transformator: | 24 V~ 50 Hz/60 Hz 1,3 A |
| 2. Primärer Ausgangsspitzen-Vibrationsauslenkung: | 1 μm bis 100 μm |
| 3. Halbe Auslenkungskraft am Ausgang: | 0.1N~2N |
| 4. Ausgangsspitzen-Vibrationsfrequenz: | 28 kHz ± 3 kHz |
| 5. Ausgangsleistung: | 3W~20W |
| 6. Wasserdruck: | 0,01 MPa bis 0,5 MPa |
| 7. Gewicht der Haupteinheit: | 0,2 kg |
| 8. Sicherung der Haupteinheit: | T1.6AL 250V |
| 9. Gewicht des Transformators: | 1 kg (optional) |
| B. Betriebszustand | |
| 1. Umgebungstemperatur: | +5℃~+40℃ |
| 2. Relative Luftfeuchtigkeit: | 30%~75% |
| 3. Atmosphärendruck: | 70 kPa bis 106 kPa |
| 4.A Temperatur des Wassers am Einlass: | ≤+25℃ |












